Januari Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 7 Januari 2011 | Kandidat : Lumen Team : Blitz di EURUSD dengan Range: 200-350, Risk 10%, TP:800-1000Pip, Multiplier:0, Expired today. |
7 Januari 2011 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 10%, TP:100Pip, Multiplier:0 di 1.29850 |
7 Januari 2011 | 100 pips, 4 level | 100 pips |
Desember Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 2 Desember 2010 | Kandidat : Lumen Team : Blitz di EURUSD dengan Range: 200-350, Risk 10%, TP:800-1000Pip, Multiplier:0, Expired today | 2 Desember 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 10%, TP:100Pip, Multiplier:0 di 1.3212 |
2 Desember 2010 | 100 pips, 4 level | 100 pips |
November Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 16 November 2010 | Kandidat : Lumen Team : Blitz di EURUSD dengan Range: 20-35, Risk 10%, TP:80-100Pip, Multiplier:0, Expired today | 16 November 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 10%, TP:100Pip, Multiplier:0 di 1.35944 |
1 Oktober 2010 | 100 pips, 6 level | 100 pips |
Oktober Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 1 Oktober 2010 | Kandidat : Lumen Team : Blitz di EURUSD dengan Range: 20-35, Risk 10%, TP:80-100Pip, Multiplier:0, Expired today | 1 Oktober 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 10%, TP:100Pip, Multiplier:0 di 1.3657 |
1 Oktober 2010 | 100 pips, 3 level | 100 pips |
| 8 Oktober 2010 | Lumen Team : Blitz di EURUSD dengan Range: 20-35, Risk 10%, TP:80-100Pip, Multiplier:0, Expired today | 8 Oktober 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 10%, TP:100Pip, Multiplier:0 di 1.3914 |
8 Oktober 2010 | Stop Loss 8 Level | 8 level pips |
September Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 29 September 2010 | Lumen Team : Buy Limit USDJPY 83.30-83.50 TP1: 60pips, TP2: 100pips, SL:50PIPS. Penjelasan lihat di smstradingalert.com | 29 September 2010 | no trading |
|||
Agustus Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 2 Agustus 2010 | Kandidat :Blitz di GBPUSD dengan Range: 25, Risk 10%, TP:100Pip, Multiplier:0, Expired today. | 2 Agustus 2010 | Blitz di GBPUSD dengan Range: 25, Risk 10%, TP:100Pip, Multiplier:0. masuk di 1.57610 |
2 Agustus 2010 | 1 level, 1.58510 | 100 PIPS |
| 4 Agustus 2010 | Kandidat :Blitz di GBPUSD dengan Range: 25-35, Risk 10%, TP:80-100Pip, Multiplier:0, Expired today | 4 Agustus 2010 | Blitz di GBPUSD dengan Range: 25, Risk 10%, TS:10, TSLevel: 4, TP:100Pip, Multiplier:0. masuk di 1.59210 |
4 Agustus 2010 | 8 level, 1.58950 | -30 PIPS |
| 6 Agustus 2010 | Kandidat :Blitz di EURUSD dengan Range: 20-25, Risk 10%, TS:10, TSLevel: 4, TP:80-100Pip, Multiplier:0, Expired today. | 6 Agustus 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 10%, TS:10, TSLevel: 4, TP:100Pip, Multiplier:0. masuk di 1.31790 |
6 Agustus 2010 | 7 level, 1.31720 | 7 PIPS |
Juli Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 2 Juli 2010 | Kandidat :Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:100Pip, Multiplier:0, Expired today. | 2 Juli 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:100Pip, Multiplier:0. masuk di 1.2493 |
2 Juli 2010 | 1 level, 1.2593 | 100 PIPS |
| 8 Juli 2010 | Kandidat :Blitz di EURUSD dengan Range: 20-25, Risk 30%, TP:80-100Pip, Multiplier:0, sebelum news. | 8 Juli 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:100Pip, Multiplier:0. masuk di 1.2651 |
8 Juli 2010 | 5 level, 1.2544 | 100 PIPS |
| 14 Juli 2010 | Kandidat :Blitz di EURUSD dengan Range: 20-25, Risk 30%, TP:80-100Pip, Multiplier:0 | 14 Juli 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:80Pip, Multiplier:0. masuk BUY di 1.2722 |
14 Juli 2010 | 3 level, 1.2760 | 40 PIPS |
| 19 Juli 2010 | Kandidat: SELL liimit EURUSD 1.2950 TP1:75 Pips, TP2:120Pips, SL:70 Pips. Expired Hari ini. | 19 Juli 2010 | SELL EURUSD 1.2950 TP1:75 Pips, TP2:120Pips, SL:70 Pips. Expired Hari ini. |
20 Juli 2010 | 1.3020 | -70pips |
| 21 Juli 2010 | Kandidat :Blitz di EURUSD dengan Range: 20-25, Risk 30%, TP:80-100Pip, Multiplier:0, sebelum news. | 21 Juli 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:80Pip, Multiplier:0. masuk di 1.2884 |
21 Juli 2010 | 2 level, 1.2782 | 98 PIPS |
| 22 Juli 2010 | Kandidat :Blitz di EURUSD dengan Range: 20-25, Risk 30%, TP:80-100Pip, Multiplier:0, sebelum news. | 22 Juli 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:80Pip, Multiplier:0. masuk di 1.2757 |
22 Juli 2010 | 2 level, 1.2859 | 98 PIPS |
| 23 Juli 2010 | Kandidat :Blitz di EURUSD dengan Range: 20-25, Risk 30%, TP:80-100Pip, Multiplier:0, sebelum news. | 23 Juli 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:80Pip, Multiplier:0. TS:10pip masuk di 1.2890 |
23 Juli 2010 | 5 level, 1.2928 | 38 PIPS |
Juni Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 1 Juni 2010 | KANDIDAT: Sell Limit EUR/USD 1.2295-1.2305 TP: 85 pip SL: 50 pip. Expired hari ini. Penjelasan lihat di www.smstradingalert.com | 1 Juni 2010 | SELL EURUSD 1.2295 TP:85 PIPS SL:45 PIPS. | 1 Juni 2010 | 1.2210 | 85 PIPS |
| 3 Juni 2010 |
Kandidat: Buy Limit USD/JPY 91.86-91.95 TP. 70-80 pip SL:60 pip. Penjelasan lihat www.smstradingalert.com | 3 Juni 2010 | NO POSISI | |||
| 7 Juni 2010 |
Sell Limit EURUSD @1.1950-1.1960 TP:100 PIPS SL: 60-80 PIPS. Penjelasan lihat di www.smstradingalert.com. Expired today. | 7 Juni 2010 | NO POSISI | |||
| 17 Juni 2010 |
KANDIDAT: BUY LIMIT USDJPY 91.00 TP : 60 PIP SL: 50 PIP. expired hari ini. | 17 Juni 2010 | : BUY USDJPY 91.00 TP : 60 PIP SL: 50 | 21 Juni 2010 | USDJPY 90.50 | -50 PIPS |
| 22 Juni 2010 |
Kandidat :Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:100Pip, Multiplier:0, sebelum jam 14.00. Expired today. | 22 Juni 2010 | Blitz di EURUSD dengan Range: 20, Risk 30%, TP:100Pip, Multiplier:0 | 22 Juni 2010 | EURUSD 1.2180 | 100PIPS |
| 30 Juni 2010 |
Kandidat : BUY Limit USDJPY 88.30 TP1:60Pips, TP2:110 pips, SL:60Pips. Expired hari ini. | 30 Juni 2010 | Kandidat : BUYUSDJPY 88.30 TP1:60Pips, TP2:110 pips, SL:60Pips. Expired hari ini. | 31 Juni 2010 | USDJPY 87.60 | 60 PIPS |
Mei Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 25 Mei 2010 | Kandidat: SELL EURUSD LIMIT sekitar 1.2350 TP:90 PIPS SL:80 PIPS. Penjelasan detail di www.smstradingalert.com | 26 Mei 2010 | SELL EURUSD 1.2350 TP:90 PIPS SL:80 PIPS. | 26 Mei 2010 | 1.2260 | 90 PIPS |
| 31 Mei 2010 | Kandidat: SELL EURUSD LIMIT sekitar 1.2380 TP:100 PIPS TP:200 PIPS, SL:100 PIPS. Penjelasan detail di www.smstradingalert.com | |||||
April Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 6 April 2010 | BUY LIMIT AUDUSD @0.9150-0.9180 TP: 70Pips SL:50Pips, BUY USDJPY @93.60 TP:60Pips SL:50Pips | 6 April 2010 | BUY AUDUSD 0.9180 TP: 70Pips SL:50Pips | 6 April 2010 | TP : 0.9250 | 70pips |
| 7 April 2010 | BUY USDJPY @93.60 TP:60Pips SL:50Pips | 7 April 2010 | TP : 94.20 | 60pips | ||
| 7 April 2010 | Sell Limit GBP/USD 1.5280-5290 TP1. 60 pip TP2. 90 pip SL. 60 pip. | 7 April 2010 | Sell GBP/USD 1.5280 TP1. 60 pip TP2. 90 pip SL. 60 pip. | 7 April 2010 | TP2 : 1.5190 | 90pips |
| 12 April 2010 | Buy Limit EUR/USD 1.3640-50 TP. 60 pip SL 50 pip. | 12 April 2010 | Buy Limit EUR/USD 1.3650 TP. 60 pip SL 50 pip. | 12 April 2010 | SL : 1.3600 | -50pips |
| 13 April 2010 | Posisi Entry : Sell Limit GBP/USD 1.5390 TP1. 70 pips TP2. 100 pips SL. 60 pips. Expired hari ini. | 13 April 2010 | Sell GBP/USD 1.5390 TP1. 70 pips TP2. 100 pips SL. 60 pips | 14 April 2010 | SL : 1.5450 | -60pips |
| 20 April 2010 | Kandidat kali ini adalah: BLITZ GBPUSD Range:30-40, TP:70-100, ENTRY POSISI:JAM 12.00-15.00. Disclaimer On. | 20 April 2010 | BLITZ GBPUSD 1.5322 Range:35, TP:100, ENTRY POSISI:JAM 12.00-15.00 | 20 April 2010 | TP.15322 | 100pips |
| 21 April 2010 | Kandidat : BUY LIMIT USDJPY @93.00-93.10 TP1:60 TP2:80 SL:60. Expired hari ini. Penjelasan lihat di www.smstradingalert.com. Disclaimer On. | 21 April 2010 | BUY USDJPY @93.10 TP1:60 TP2:80 SL:60. | 21 April 2010 | TP:93.80 | 60 Pips |
| 29 April 2010 | SELL LIMIT EURUSD @1.3250-1.3260 TP=70-90pips, SL=60pips. Expired hari ini. | 29 April 2010 | SELL EURUSD @1.3260 TP=70-90pips, SL=60pips. | 29 April 2010 | SL:1.3320 | 60 Pips |
Maret Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | ||||||
| 2 Maret 2010 | Sell Limit GBPUSD 1.5000 -1.5020 TP 70- 80 pip SL 60-70 pip | 3 Maret 2010 | Sell GBPUSD 1.5020 TP 1.4940 SL: 1.5080 | 4 Maret 2010 | SL : 1.5080 | -60pips |
| 9 Maret 2010 | Kandidat: USDJPY , Excalibur, BUY limit = 89.40-89.50, range= 30 pips. Max Level=3. TP= 35-40pips. Trailing=20. Entry BUY Limit hanya berlaku hari ini. | 9 Maret 2010 | no posisi | |||
| 11 Maret 2010 | Kandidat: Sell Limit EURUSD 1.3610-1.3620 TP:50-60Pips. SL:50-60Pips. (expired hari ini) | 11 Maret 2010 | Sell EURUSD 1.3610TP:50-60Pips. SL:50-60Pips. | 11 Maret 2010 | SL=1.3660 | -50pips |
| 12 Maret 2010 | Kandidat: SELL limit EURUSD @1.3712-1.3730 SL=1.3774 TP=1.3660. | 12 Maret 2010 | SELL EURUSD @1.3720 SL=1.3774 TP=1.3660. | 12 Maret 2010 | SL=1.3774 | 44pips |
| 17 Maret 2010 | Kandidat: BUY LIMIT USDJPY @89.90 TP1=50pips, TP2=70pips, SL=40pips, | 17 Maret 2010 | BUY LIMIT USDJPY @89.90 TP1=50pips, TP2=70pips, SL=40pips, | 17 Maret 2010 | no posisi | |
| 18 Maret 2010 | Kandidat : SELL LIMIT GBPUSD 1.5330 TP1=70pips. Tp2= 110pips. SL=60pips. | 18 Maret 2010 | SELL LIMIT GBPUSD 1.5330 TP1=70pips. Tp2= 110pips. SL=60pips. | 18 Maret 2010 | no posisi | |
| 29 Maret 2010 | Kandidat : SELL AUDUSD 0.9070-0.9090 TP1=50-60PIPS SL=30-40PIPS. Expired sampai hari ini. | 29 Maret 2010 | SELL AUDUSD 0.9090 TP1=50PIPS SL=40PIPS. | 29 Maret 2010 | SL=0.9030 | -40PIPS |
Febuari Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Profit = 112POINT | Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | |||||
| 9 Feb 2010 | KANDIDAT: SELL EURUSD LIMIT @ 1.3700-1.3720, TP:1.3640(60-80), SL:1.3750(50-80) | 9 Feb 2010 | SELL EURUSD 1.3720 TP: 1.3640 SL:1.3800 | 9 Feb 2010 | SL:1.3800 | -80 PIPS |
| 10 Feb 2010 | Signal Trading: Pasang Robot Blitz GBPUSD range 20, TP 60-100, jam 16.30-19.00 | 10 Feb 2010 | SELL GBPUSD 1.5668 TP: 1.5578 SL:1.5778 | 10 Feb 2010 | TP:1.5578 | 90 PIPS |
| 11 Feb 2010 | Trading Signal : SELL AUDUSD 0.8870-0.8880 TP:(60-80)pips SL: 60 pips | 11 Feb 2010 | SELL AUDUSD 0.8880 TP: 0.8810 SL:0.8940 | 12 Feb 2010 | TP: 0.8810 | 70PIPS |
| 16 Feb 2010 | Trading Signal : BUY AUDUSD 0.8900-0.8935 TP:0.9047(100-150)pips SL: 0.8799(100 pips) | 16 Feb 2010 | BUY AUDUSD 0.8930 TP: 0.9047 SL:0.8799 | 23 Feb 2010 | TP:0.9047 | 117PIPS |
| 17 Feb 2010 | Trading Signal : BUY EURUSD @1.3770-1.3780 TP:60-80PIPS SL: 60PIPS | 17 Feb 2010 | BUY EURUSD 1.3770 TP: 1.3830 SL:1.3710 | 17 Feb 2010 | SL:1.3710 | -60PIPS |
| 23 Feb 2010 | Trading Signal : SELL AUDUSD 0.9010-0.9020 TP:0.8945 SL: 0.9050 | 23 Feb 2010 | SELL AUDUSD 0.9010 TP: 0.9050 SL:0.8945 | 23 Feb 2010 | SL:0.8945 | -65 PIPS |
| 25 Feb 2010 | Trading Signal : Buy limit This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it - 89.10 TP1: 89.50 SL:88.50 | 25 Feb 2010 | Buy limit This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it TP1: 89.50 SL:88.50 | 25 Feb 2010 | TP:89.40 | 40PIPS |
Januari Trading
| Tanggal | Sinyal | Tgl Buka | Posisi Buka | Tgl Tutup | Posisi Tutup | P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Profit = 221POINT | Syarat dan Ketentuan berlaku. Lihat disclaimer untuk lebih lanjut | |||||
| 11 Jan 2010 | KANDIDAT : GBP/USD @1.6101 (range garis support, H1). Trading BUY, SL 1.6045, TP 1.6150. EUR/USD @1.4515. Break Horizontal Resistant. TP 1.4582. SL 1.4440. | 11 Jan 2010 | BUY GBPUSD 1.6101 SL 1.6045 TP 1.6150 | 11 Jan 2010 | TP: 1.6150 | 49PIPS |
| 11 Jan 2010 | BUY EURUSD 1.4515 TP 1.4582 SL 1.4440 | 15 Jan 2010 | SL:1.4440 | -75PIPS | ||
| 12 Jan 2010 | KANDIDAT : EUR/USD SELL di SUPPORT @ 1.4460, TP @1.4410, SL @1.4500. GBP/USD SELL di 1.6175 - 1.6185, TP @1.6148, SL @ 1.6205. | 12 Jan 2010 | SELL EURUSD 1.4460 SL 1.4500 TP 1.4410 | 12 Jan 2010 | TP:1.4410 | 50PIPS |
| 12 Jan 2010 | SELL GBPUSD 1.6185 TP 1.6148 SL 1.6205 | 12 Jan 2010 | TP:1.6148 | 37PIPS | ||
| 14 Jan 2010 | KANDIDAT: BUY LIMIT EURUSD @1.4501-1.4531 TP1 : 1.4567 TP2: 1.4675 SL:1.4440 | 14 Jan 2010 | NO POSISI | |||
| 18 Jan 2010 | KANDIDAT : GBP / USD on wave 5 Elliot Wave. Sell GBP/USD LIMIT @ 1.6470 TP 1.6360 SL 1.6510 | 18 Jan 2010 | NO POSISI | |||
| 20 Jan 2010 | KANDIDAT: SELL STOP EURUSD @1.3980 TP1: 1.3900 TP2: 1.3850 SL1: 1.4030 | 28 Jan 2010 | SELL STOP EURUSD @1.3980 TP1: 1.3900 TP2: 1.3850 SL1: 1.4030 | 29 Jan 2010 | TP:1.3900 | 80PIPS |
| 21 Jan 2010 | BUY STOP USDCHF @1.0510 TP 1.0590 SL 1.0460 | 28 Jan 2010 | BUY STOP USDCHF @1.0510 TP 1.0590 SL 1.0460 | 29 Jan 2010 | TP:1.0590 | 80PIPS |
| 27 Jan 2010 | Buy Stop GBP/USD 1.6250 TP 1.6340 SL 1.6200 | 27 Jan 2010 | NO POSISI | |||
| 28 Jan 2010 | KANDIDAT: BUY EURUSD STOP @1.4061 TP1: 1.4100, TP2:1.4149 SL:1.4000 | 28 Jan 2010 | NO POSISI | |||
Traders Blog

